![]()
- Gol Linhas Aéreas
- TAM
- Varig
- Addey Taxi Aereo:
75.3652 1083 (CIT)
75.3652 1284 (Rota)
- Aerostar Taxi Aereo:
75.3652 1312 - Catamarã Biotur
Valença :
(75) 3641-3327 | 3641-0551
Salvador:
(71) 3326-7674 - Catamarã Farol do Morro
(75) 3652-1036 - IlhaBela TM
(71) 9132 8262
(71) 9195-6744
(71) 3326-7158

- Via Ferry Boat (check schedules and fares) from Salvador to Itaparica and BA001 to Valença (Valença is the nearest city)
- Via BR324, BR101 and BA542 or BA001
From South of Bahia:
- Via BR101 and BA001 or BA542 to Valença.
Arriving in Valença ...From Valença, mo matter the embarkation you take, you'll have an amazing view...
There are several companies you can choose from to get to Morro de São Paulo.Departure Location: Terminal marítimo em Valença
Arrival Location: Terminal marítimo em Morro de São Paulo - Salvador Bus Terminal | (71) 3450-3871 |(71) 3460 8300
- São Geraldo Bus Co. | 0800 311 312 /(71) 3450-4488[ http://www.saogeraldo.com.br ]
- Camurujipe Bus Co. | (75) 3641-4037
- Águia Branca Bus Co. | 0800 725 1211/(75) 3641-4805 [ http://www.viacaoaguiabranca.com.br]
To go to Morro de São Paulo, you must fly to the city of Salvador, in the state of Bahia, Brazil. There are direct flights from some cities in Europe. Otherwise, fly to São Paulo, Rio de Janeiro or Recife (major cities) and then to Salvador. Please contact an airline of your preference:
![]() |
Arriving at the Salvador International Airport (Luis
EduardoMagalhães), the best alternative is to catch a direct flight
to Morro de São Paulo, with duration of approximately 20 minutes.
Please consult a charter flight company:
|
::::: AEROSTAR - Salvador/Morro ::::: | ||
| Horários | Valores.R$ | Tempo de Viagem |
| 8:00 | R$ 172,00* | 20 min. |
| 12:30 (Seg/Ter/Qui/Sab) 13:00 (Dom/Quar/Sex) |
R$ 172,00* | 20 min. |
| 15:30 | R$ 172,00* | 20 min. |
::::: AEROSTAR - Morro/Salvador ::::: | ||
| Horários | Valores.R$ | Tempo de Viagem |
| 8:40 | R$ 172,00* | 20 min. |
| 13:10 (Seg/Ter/Qui/Sab) 14:30 (Dom/Quar/Sex) |
R$ 172,00* | 20 min. |
| 16:10 | R$ 172,00* | 20 min. |
![]()
* Menores de 2 anos incompletos (colo): cortesia .
* Criança de 2-12 anos incompletos pagam 50% do valor da tarifa, sem taxa.
* Bagagem – 20 kg ,por passageiro/Menores de 12 anos tem direito à metade da franquia do adulto. * Taxa de transfer R$ 8,00 Tarifa sujeita a alteração sem prévio aviso Central de Reservas (71) 3377 –4406 / 3204-1335 reservas@aerostar.com.br e aeroporto@aerostar.com.br | ||
::::: Addey - Salvador/Morro ::::: | ||
| Horários | Valores.R$ | Tempo de Viagem |
| 8:15 | R$ 170,00* | 20 min. |
| 12:30 | R$ 170,00* | 20 min. |
| 15:30 | R$ 170,00* | 20 min. |
::::: Addey - Morro/Salvador ::::: | ||
| Horários | Valores.R$ | Tempo de Viagem |
| 9:00 | R$ 170,00* | 20 min. |
| 13:15 | R$ 170,00* | 20 min. |
| 16:15 | R$ 170,00* | 20 min. |
:: Reserva Addey :: crianças 0-2 anos free/3-5 anos meia tarifa *bagagem - 20kg por passageiro
Fares subject to change without notice
| ||
From the Port of Mercado Modelo, in Salvador, there
are several embarkations to Morro de São Paulo.
![]() |
Contacts: |
:: Saídas Diárias de Salvador :: | |||
| Horários | Embarcação | Valores.R$ | Tempo de Viagem |
| 8:30 | IlhaBela TM | 60,00 | 02:00 hs. |
| 9:00 | Catamarã Biotur | 60,00 | 02:00 hs. |
| 11:30 | Lancha Lula Lu* | 60,00 | 02:00 hs. |
| 13:30 | Catamarã Farol do Morro | 60,00 | 02:00 hs. |
| 14:00 | Catamarã Biotur | 60,00 | 02:00 hs. |
:: Saídas Diárias de Morro de São Paulo :: | |||
| Horários | Embarcação | Valores.R$ | Tempo de Viagem |
| 9:00** | Catamarã Farol do Morro | 60,00 | 02:00 hs. |
| 9:30 | Lancha Lula Lu | 60,00 | 02:00 hs. |
| 11:30 | Catamarã Biotur | 60,00 | 02:00 hs. |
| 15:00 | IlhaBela TM | 60,00 | 02:00 hs. |
| 15:30 | Catamarã Biotur | 60,00 | 02:00 hs. |
| ** Aos Domingos e Feriados às 11:00 hs. | |||
:: Tabela fornecida pela agência CIT :: | |||
From Salvador:
Contacts:







